景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感21° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 20° |
| 22:00 | 小雨 | 23° |
| 23:00 | 大雨 | 22° |
| 00:00 | 阴 | 18° |
| 01:00 | 雾 | 22° |
| 02:00 | 小雨 | 21° |
| 03:00 | 雾 | 19° |
| 04:00 | 雾 | 18° |
| 05:00 | 多云转阴 | 20° |
| 06:00 | 小雨 | 18° |
| 07:00 | 多云 | 22° |
| 08:00 | 霾 | 19° |
| 09:00 | 阵雨 | 22° |
| 10:00 | 阴 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 20°~26° | 西风4级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 5°~10° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 晴 | 9°~16° | 无持续风向微风 | 良 |
穿衣:长袖 18°C-23°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水