景区等级与称号:国家5A级景区、国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感31° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 38° |
| 22:00 | 阵雨 | 28° |
| 23:00 | 霾 | 31° |
| 00:00 | 阴 | 34° |
| 01:00 | 阵雨 | 32° |
| 02:00 | 阴 | 29° |
| 03:00 | 阵雨 | 34° |
| 04:00 | 小雨 | 28° |
| 05:00 | 小雨 | 28° |
| 06:00 | 阵雨 | 30° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 08:00 | 多云 | 28° |
| 09:00 | 大雨 | 32° |
| 10:00 | 雾 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 15°~24° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 多云 | 16°~24° | 东北风1级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 21°~25° | 南风3级 | 优 |
穿衣:短袖 28°C-38°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水